Датчик-радар автоматических дверей DoorHan AD-06
| Параметр | Показатель |
| Частота рабочая | 24.125 HZ |
| Мощность передатчика | < 20 dBm EIRP |
| Плотность энергии передатчика | < 5 mW/cm2 |
| Максимальная высота установки |
3 м |
| Углы регулировки по вертикали | 15°, 30°, 45°, 60° |
| Зона чувствительности (на высоте 2,3 м) | ширина зоны — 4 м; длина зоны — 2 м |
| Режим обнаружения | движение |
| Минимальная скорость | 5 см/с |
| Напряжение питания | 12v – 24v AC +/- 10%; 12v – 36v DC |
| Частота | 50-60 HZ |
| Потребляемая мощность | < 2W (VA) |
| Максимальное напряжение | 42V AC – 60V DC |
| Максимальный ток | 1A |
| Максимальная мощность | 30W (DC)/60VA (AC) |
| Время срабатывания | 0,5 c |
| Температурный режим | -20…+55 °C |
| Класс защиты | IP 54 |
| Материал корпуса | ABS Plastic |
|
Цвет корпуса |
черный, серый |
| Габариты | 121×80×52 мм |
| Масса | 0,1 кг |
| Длина кабеля | 2,5 м |

Инструкция Датчик-радар автоматических дверей и ворот AD-06